Prediksi parlay jitu tanggal 7 – 8 november 2019 hanya dapat anda lihat disini dengan pasaran terbaik.
WAKTU | PERTANDINGAN | HDP | PREDIKSI | OVER-UNDER | PREDIKSI | 1X2 |
---|---|---|---|---|---|---|
07/Nov 22:50 | Lokomotiv Astana vs AZ Alkmaar | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 3/4 | UNDER | 1 |
08/Nov 00:55 | APOEL Nicosia vs FK Qarabag | 0 - 1/4 | 1 - 1 | 2 1/4 | UNDER | X |
08/Nov 00:55 | Basel vs Getafe | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 1/4 | UNDER | 2 |
08/Nov 00:55 | CFR Cluj vs Rennes | 0 - 1/4 | 0 - 1 | 2 | UNDER | 2 |
08/Nov 00:55 | F91 Dudelange vs Sevilla | 2 - 0 | 0 - 2 | 3 1/4 | UNDER | 2 |
08/Nov 00:55 | FC Copenhagen vs Dinamo Kiev | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 1/4 | OVER | 2 |
08/Nov 00:55 | Krasnodar vs Trabzonspor | 0 - 1 1/4 | 3 - 1 | 2 3/4 | OVER | 1 |
08/Nov 00:55 | LASK Linz vs PSV | 0 - 1/4 | 0 - 2 | 2 1/2 | UNDER | 2 |
08/Nov 00:55 | Lazio vs Celtic | 0 - 3/4 | 2 - 0 | 2 3/4 | UNDER | 1 |
08/Nov 00:55 | Lugano vs Malmo | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 1/4 | UNDER | 1 |
08/Nov 00:55 | Rosenborg BK vs Sporting Lisbon | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 1/2 | UNDER | 2 |
08/Nov 00:55 | Standard Liege vs Frankfurt | 1/2 - 0 | 1 - 3 | 3 1/4 | OVER | 2 |
08/Nov 03:00 | Borussia Monchengladbach vs AS.Roma | 0 - 1/4 | 1 - 2 | 2 3/4 | OVER | 2 |
08/Nov 03:00 | Braga vs Besiktas | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 3/4 | OVER | 2 |
08/Nov 03:00 | Espanyol vs Ludogorets Razgrad | 0 - 1/2 | 2 - 0 | 2 1/4 | UNDER | 1 |
08/Nov 03:00 | Ferencvarosi vs CSKA Moscow | 1/4 - 0 | 0 - 2 | 2 1/2 | UNDER | 2 |
08/Nov 03:00 | Feyenoord vs Young Boys | 0 - 1/4 | 1 - 3 | 3 | OVER | 2 |
08/Nov 03:00 | G.Rangers vs Porto | 0 - 0 | 0 - 3 | 2 1/2 | OVER | 2 |
08/Nov 03:00 | Manchester United vs Partizan Belgrade | 0 - 1 1/4 | 2 - 1 | 2 1/2 | OVER | 1 |
08/Nov 03:00 | Oleksandria vs Saint Etienne | 1/2 - 0 | 0 - 1 | 2 1/4 | UNDER | 2 |
08/Nov 03:00 | Wolfsberger AC vs Istanbul BB | 0 - 1/2 | 2 - 2 | 2 1/2 | OVER | X |
08/Nov 03:00 | Wolfsburg vs KAA Gent | 0 - 3/4 | 2 - 0 | 2 3/4 | UNDER | 1 |
08/Nov 03:00 | Wolverhampton vs Slovan Bratislava | 0 - 1 1/4 | 2 - 1 | 2 1/2 | OVER | X |
Comment